고1 5등급제: 1등급 상위 10% · 2등급 34% · 3등급 66%
점수가 갈리는 5문항 · 31.7점. 각 문항에서 풀이가 끊기는 지점입니다.
5문항 중 4문항은 교재의 대단원 평가 · 고난도 문항과 같은 구조입니다.
기말 범위 명제 · 함수(학교 공지 확인). 유형 예측 대신, 이 시험이 점수를 벌리는 방식에 맞춥니다.
※ 구간은 이번 시험의 구조 기준 목표 구분이며, 실제 등급컷은 학교 분포에 따라 다릅니다.
| 번호 | 배점 | 단원 | 핵심 개념 | 난이도 | 비상 교과서 | 올림포스 기본편 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 | 평면좌표 | 선분의 내분점 | 하 | p.13~15 | p.9 예제 2 |
| 2 | 3.1 | 원의 방정식 | 지름의 양 끝점 → 원의 방정식 | 하 | ★p.31 | ★p.18 예제 1 |
| 3 | 3.2 | 도형의 이동 | 점의 평행이동 → 직선의 평행이동 | 하 | p.43~45 | ★p.28 유형 확인 04 |
| 4 | 3.3 | 집합 | 원소와 집합, 공집합이 원소인 집합 | 중 | p.62~64 | p.43 유형 확인 05 |
| 5 | 3.4 | 직선의 방정식 | 점과 직선 사이의 거리 | 하 | p.23~25 | p.11 예제 6 |
| 6 | 3.6 | 원의 방정식 | 원 위의 점과의 거리 최대·최소 | 하 | ★p.55 대단원 평가 | ★p.20 유형 확인 02 |
| 7 | 3.7 | 직선의 방정식 | 평행이동한 직선의 정점 | 중 | p.17~19 · p.43~45 | — |
| 8 | 3.5 | 집합 | 특정 원소를 포함하지 않는 부분집합 | 하 | p.67 | ★p.44 유형 확인 11 |
| 9 | 3.8 | 직선의 방정식 | 두 직선의 위치 관계 | 중 | p.20~22 | p.13 유형 확인 10 |
| 10 | 3.9 | 원의 방정식 | 표준형 + 반지름 최소 | 중 | ★p.54 대단원 평가 | ★p.20 유형 확인 04 |
| 11 | 4.3 | 평면좌표 | 각의 이등분선의 성질 → 내분점 | 중 | p.13~15 | ★p.12 유형 확인 05 |
| 12 | 4.1 | 집합 | 집합의 연산 법칙 → 포함 관계 | 중 | p.72~73 · p.75 | ★p.44 유형 확인 14 |
| 13 | 4.4 | 원의 방정식 | 원의 넓이 4등분 → 수직인 두 직선 | 중 | p.52 중단원 점검 | p.22 서술형 연습장 01 |
| 14 | 4.2 | 집합 | A ∪ C = B ∪ C → C의 개수 | 상 | p.65 · p.75 | p.41 예제 6 · p.44 유형 확인 16 |
| 15 | 4.5 | 도형의 이동 | 내접 삼각형 둘레 최소(대칭이동) | 상 | p.53 · p.55 대단원 평가 | ★p.35 대단원 23 · p.31 고난도 03 |
| 16 | 4.0 | 집합 | 이차부등식의 해집합 + 연산 | 중 | p.66~67 | — |
| 단1 | 4.0 | 집합 | 부분집합의 원소의 합 최대 | 중 | p.65 | p.43 유형 확인 08 · p.47 고난도 02 |
| 단2 | 6.0 | 도형의 이동 | 대칭이동 + 원 위의 점 최단거리 | 상 | ★p.52 중단원 점검 | p.30 서술형 연습장 02 · p.34 대단원 17 |
| 서3 | 6.0 | 원의 방정식 | 표준형(중심·반지름) | 하 | ★p.32 · p.39 | ★p.20 유형 확인 05 · p.35 대단원 25 |
| 서4 | 7.0 | 직선의 방정식 | 만나지 않을 조건(평행, 일치 제외) | 중 | p.20~22 · p.55 | p.13 유형 확인 10 · p.14 서술형 연습장 |
| 서5 | 8.0 | 평면좌표 | 내분점 + 제3사분면 + 이차부등식 | 상 | ★p.55 대단원 평가 서술형 | ★p.15 고난도 01 |
| 서6 | 9.0 | 도형의 이동 | 원의 평행이동 + 접할 조건 | 상 | ★p.55 대단원 평가 | ★p.34 대단원 15 |
금색 표시 = 점수가 갈리는 5문항 · ★ = 숫자·조건만 다르고 풀이 구조가 같은 교재 문항 · 난이도는 일반 수준 고교 기준 · 난이도·교재 연계는 학원 자체 분석(학교 정답표 미수령) · 시험 문항의 저작권은 휘경여자고등학교에 있습니다.